Серия РЕНОМЕ ЛЮКС это новая коллекция премиум класса для руководителей. Воплощает в себе все лучшее от итальянского дизайна. Создает уникальный и притягательный интерьер, подчеркивая сильный характер его владельца.
Откровенность минимализма и лаконичность стиля Hi –Tech продиктованы сочетанием платиновых оттенков с наиболее популярными древесными тонами «венге» и «яблоня локарно», использованием стекла и металла в коллекции.
Изысканные изгибы столешницы, визуальная легкость, приятная на ощупь поверхность и широкие возможности эргономики – все это результат скрупулезно выверенного дизайна и использования новейших материалов при изготовлении.
Широкий модельный ряд стеллажей, применяемый также из системы «Реноме», дает возможность сформировать практичный кабинета даже на ограниченной площади. В коллекцию добавлены высокие стеллажи 2,27 м, что позволяет создать еще более солидную и вместительную шкафную группу.
Технические характеристики:
Рабочие поверхности выполнены из ламинированного МДФ (Kronospan) толщиной 30 мм, двери и фасады тумб производятся из ламинированного МДФ толщиной 19мм. Опоры столов, каркасы, задние стенки стеллажей и тумб выполнены из ДСП толщиной 18 мм производства EGGER и Pfleiderer. Использование стекла и металла в сочетании с цветом «каштан венге» и «яблоня локарно» придает серии минимализм и лаконичность.
В качестве задних стенок и доньев ящиков используется ДВП (древесноволокнистая плита) с односторонним покрытием (Kronospan, Pfleiderer, РФ). Применяемое ДВП имеет толщину 3,2мм.
Для облицовки торцевых поверхностей применяется: ПВХ (поливинилхлоридная) кромка ((Rehau, Dolken , Германия) толщиной 2мм (полики стеллажей) и 0,5мм.
Кроме элементов мебели из МДФ и ДСтП применяются стеклянные двери из качественного стекла (РБ) толщиной 4мм с полированными кромками предотвращающими вероятность случайного пореза.
Основные цвета:
Дополнительный цвет (каркасы шкафов, тумб):
Столы письменные:
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() | МЛ-330 | Стол | 201х104/90х75 | 44’433р |
![]() | МЛ-330/2 | Стол | 180х101/90х75 | 41’325р |
![]() | МЛ-330/1 | Стол | 160х99/90х75 | 39’100р |
![]() боковые торцы — под углом | МЛ-321 | Стол | 180х99/90х75 | 40’381р |
![]() боковые торцы — под углом | МЛ-321/1 | Стол | 160х96/90х75 | 37’549р |
![]() боковые торцы — под углом | МЛ-331 | Стол | 200х101/90х75 | 44’708р |
Столы конференционные:
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() | МЛ-351 | Стол | 139х68х75 | 25’266р |
![]() | МЛ-38Д | Приставка | 72х136х75 | 30’541р |
Приставки:
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() | МЛ-36Л МЛ-36П | Приставка | 185х77х75 | 57’741р |
![]() | МЛ-381 | Приставка | 138х102х75 | 31’557р |
![]() | МЛ-382 | Приставка | 92х101х75 | 29’255р |
![]() для МЛ-321 | МЛ-372Л МЛ-372П | Приставка | 134х101х75 | 35’144р |
![]() ![]() ![]() для МЛ-331 | МЛ-373Л МЛ-373П | Приставка | 134х101х75 | 35’141р |
![]() ![]() | МЛ-38М | Стол журнальный | 88х57х47 | 14’828р |
Тумбы:
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() ![]() | МЛ-56 | Тумба | 46х58х71 | 18’858р |
![]() ![]() | МЛ-56Б | Тумба | 46х58х71 | 28’183р |
![]() ![]() | МЛ-56Д | Тумба | 137х58х71 | 33’004р |
Стеллажи:
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() ![]() | МЛ-900С | Стеллаж | 80х45х227 | 16’111р |
![]() ![]() | МЛ-901С | Стеллаж | 40х45х227 | 11’504р |
![]() ![]() | МЛ-949С | Стеллаж гардероба | 80х45х227 | 27’159р |
![]() ![]() | МЛ-790С | Стеллаж гардероба | 80х60х227 | 24’853р |
![]() ![]() ![]() дверь и топ МДФ | МЛ-207 | Шкаф | 150х47х143 | 39’500р |
![]() ![]() ![]() дверь и топ ДСП | М-207 | Шкаф | 150х47х142 | 29’440р |
![]() ![]() | М-171 | Полка | 120х23х106 | 44’904р |
![]() ![]() | М-700С | Стеллаж гардероба | 80х60х190 | 23’346р |
![]() ![]() | М-490С | Стеллаж гардероба | 80х45х190 | 25’549р |
![]() ![]() | М-400С | Стеллаж | 80х45х190 | 15’823р |
![]() ![]() | М-401С | Стеллаж | 40х45х190 | 10’099р |
![]() ![]() | М-200С | Стеллаж | 80х45х118 | 9’616р |
![]() ![]() | М-201С | Стеллаж | 40х45х118 | 7’473р |
![]() ![]() | М-100С | Стеллаж | 80х45х82 | 7’785р |
![]() ![]() | М-101С | Стеллаж | 40х45х82 | 6’955р |
Двери для стеллажей:
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() ![]() | МЛД-12 МД-12 | Двери | 40*2х2х72 | 5’923р 3’571р |
![]() ![]() | МЛД-22 МД-22 | Двери | 40*2х2х108 | 7’454р 4’254р |
![]() ![]() | МЛД-32 МД-32 | Двери | 40*2х2х180 | 9’992р 5’280р |
![]() ![]() | МЛД-42 | Двери | 40*2х2х216 | 13’547р |
![]() ![]() | МЛД-11Л/П МД-11Л/П | Дверь | 40х2х72 | 4’067р 2’396р |
![]() ![]() | МЛД-21Л/П МД-21Л/П | Дверь | 40х2х108 | 4’826р 2’680р |
![]() ![]() | МЛД-31 МД-31 | Дверь | 40х2х180 | 6’777р 3’432р |
![]() ![]() | МЛД-41 | Дверь | 40х2х216 | 9’476р |
Стеклянные двери, тонированные или белые матовые (бл):
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() ![]() в алюминиевой рамке | МСМ-12 МСМ-12_бл | Двери | 40*2х2х72 | 8’979р 10’140р |
![]() ![]() в алюминиевой рамке | МСМ-22 МСМ-22_бл | Двери | 40*2х2х108 | 11’803р 13’199р |
![]() ![]() в алюминиевой рамке | МСМ-11Л/П МСМ-11Л/П_бл | Дверь | 40х2х72 | 5’126р 5’772р |
![]() ![]() в алюминиевой рамке | МСМ-21Л/П МСМ-21Л/П_бл | Дверь | 40х2х108 | 5’924р 6’752р |
![]() ![]() | МС-12 МС-12_бл | Двери | 40*2х0,4х71 | 4’798р 5’683р |
![]() ![]() | МС-22 МС-22_бл | Двери | 40*2х0,4х107 | 5’425р 6’270р |
![]() ![]() | МС-11 МС-11_бл | Дверь | 40х0,4х71 | 2’844р 3’234р |
![]() ![]() | МС-21 МС-21_бл | Дверь | 40х0,4х107 | 3’245р 3’916р |
Топы (ДСП 18 мм):
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() ![]() | МТ-1 | Топ | 40х48х2 | 1’126р |
![]() ![]() | МТ-2 | Топ | 80х48х2 | 1’754р |
![]() ![]() | МТ-3 | Топ | 120х48х2 | 4’732р |
![]() ![]() | МТ-4 | Топ | 160х48х2 | 5’481р |
![]() ![]() | МТ-5 | Топ | 200х48х2 | 6’385р |
![]() ![]() | МТ-7 | Топ | 80х62х2 | 4’517р |
Топы (МДФ 30 мм):
Рисунок | Арт. | Тип | Размер | Цена |
![]() ![]() | МЛТ-1_25 | Топ | 40х49х3 | 3’643р |
![]() ![]() | МЛТ-2_25 | Топ | 80х49х3 | 5’223р |
![]() ![]() | МЛТ-3_25 | Топ | 120х49х3 | 5’923р |
![]() ![]() | МЛТ-4_25 | Топ | 160х49х3 | 7’197р |
![]() ![]() | МЛТ-5_25 | Топ | 200х49х3 | 7’960р |
![]() ![]() | МЛТ-7_25 | Топ | 80х64х3 | 5’588р |